UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

XEM

(*) Click vào tên đơn vị để xem tình hình tiếp nhận giải quyết TTHC tại đơn vị

STT Đơn vị giải quyết TTHC Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Đúng và trước hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 UBND thành phố Thái Nguyên 2 2 0 0 0 0 2 0 2
2 -- Ban chỉ huy Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -- Phường Quan Triều 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -- Phường Quang Vinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 -- Phường Túc Duyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -- Phường Hoàng Văn Thụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -- Phường Trưng Vương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -- Phường Quang Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 -- Phường Phan Đình Phùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 -- Phường Thịnh Đán 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 -- Phường Tân Thịnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 -- Phường Đồng Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 -- Phường Gia Sàng 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 -- Phường Tân Lập 1 1 0 0 0 0 1 0 1
15 -- Phường Cam Giá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 -- Phường Phú Xá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 -- Phường Hương Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 -- Phường Trung Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 -- Phường Tân Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 -- Phường Đồng Bẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 -- Phường Tích Lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 -- Phường Chùa Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 -- Phường Tân Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 -- Xã Phúc Hà 7 7 0 0 0 0 7 0 7
25 -- Xã Phúc Xuân 2 2 0 0 0 0 2 0 2
26 -- Xã Quyết Thắng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 -- Xã Phúc Trìu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -- Xã Thịnh Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 -- Xã Tân Cương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 -- Xã Cao Ngạn 1 1 0 0 0 0 1 0 1
31 -- Xã Linh Sơn 13 13 0 0 0 0 13 0 13
32 -- Xã Huống Thượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 -- Xã Đồng Liên 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 -- Xã Sơn Cẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng số: 27 27 0 0 0 0 26 0 26

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH